| PERIODO | SINGOLA | DOPPIA/MATRIMONIALE | TRIPLA | |
|---|---|---|---|---|
| A | APRILE | 42,00 | 30,00 | 27,00 |
| B | MAGGIO | 56,00 | 40,00 | 36,00 |
| C | GIUGNO | 63,00 | 45,00 | 40,00 |
| D | LUGLIO | 70,00 | 50,00 | 45,00 |
| F | AGOSTO | 90,00 | 65,00 | 54,00 |
| G | SETTEMBRE | 56,00 | 40,00 | 36,00 |
| H | OTTOBRE | 42,00 | 30,00 | 27,00 |
| PERIODO | SINGOLA | DOPPIA/MATRIMONIALE | TRIPLA | |
|---|---|---|---|---|
| A | APRILE | 62,00 | 50,00 | 47,00 |
| B | MAGGIO | 76,00 | 60,00 | 56,00 |
| C | GIUGNO | 83,00 | 65,00 | 60,00 |
| D | LUGLIO | 90,00 | 70,00 | 65,00 |
| F | AGOSTO | 110,00 | 85,00 | 74,00 |
| G | SETTEMBRE | 76,00 | 60,00 | 56,00 |
| H | OTTOBRE | 62,00 | 50,00 | 47,00 |
Bambini 0-3 anni: Gratis
Check-in: dalle 16.00 alle 19.00
Check-out: dalle 8.30 alle 10.00
Animali 5 euro al giorno
PER LE TARIFFE IN FORMULA RESIDENCE VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI